HARGA
UPDATE HARGA : MINGGU, 19 NOPEMBER 2017
Untuk cek harga: HRG.KODE
DAFTAR HARGA PULSA ALL OPERATOR
| Kartu : AXIS |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| AX5 | 5.000 | Rp 5.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| AX10 | 10.000 | Rp 10.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| AX25 | 25.000 | Rp 25.050,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| AX50 | 50.000 | Rp 49.975,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| AX100 | 100.000 | Rp 99.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : AXIS DATA |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| AX1GB | 1.003 | Rp 21.450,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| AX2GB | 2.003 | Rp 28.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| AX3GB | 3.003 | Rp 37.500,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| AX5GB | 5.003 | Rp 58.500,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : GOJEK |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| GJK20 | 20.000 | Rp 21.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK25 | 25.000 | Rp 27.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK30 | 30.000 | Rp 31.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK40 | 40.000 | Rp 42.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK50 | 50.000 | Rp 52.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK75 | 75.000 | Rp 77.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK100 | 100.000 | Rp 102.125,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK150 | 150.000 | Rp 152.700,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK250 | 250.000 | Rp 251.575,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK500 | 500.000 | Rp 501.700,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GJK1000 | 1.000.000 | Rp 1.003.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : GRAB |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| GRB10 | 10.000 | Rp 10.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB20 | 20.000 | Rp 20.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB25 | 25.000 | Rp 25.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB40 | 40.000 | Rp 40.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB50 | 40.000 | Rp 50.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB100 | 100.000 | Rp 101.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB200 | 200.000 | Rp 202.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB300 | 300.000 | Rp 302.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| GRB500 | 500.000 | Rp 504.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : INDOSAT |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| I5 | 5.000 | Rp 5.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I5S | 5.001 | Rp 6.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I10 | 10.000 | Rp 10.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I10S | 10.001 | Rp 11.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I20 | 20.000 | Rp 20.200,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I25 | 25.000 | Rp 25.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I25S | 25.001 | Rp 27.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I30 | 30.000 | Rp 30.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I50 | 50.000 | Rp 49.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I100 | 100.000 | Rp 97.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : INDOSAT DATA |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| ID1 | 1.003 | Rp 33.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| IDM1 | 1.004 | Rp 16.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| ID2 | 2.003 | Rp 45.500,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| IDM2 | 2.006 | Rp 40.750,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| ID4 | 4.003 | Rp 63.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| ID5 | 5.003 | Rp 80.900,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| ID6 | 6.003 | Rp 70.900,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| ID9 | 9.003 | Rp 93.400,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| ID10 | 10.003 | Rp 113.650,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : INDOSAT EXTRA DATA |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| IE2 | 2.004 | Rp 36.650,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| IE4 | 4.004 | Rp 52.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| IE6 | 6.004 | Rp 70.900,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : INDOSAT FREEDOM |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| I1C | 1.005 | Rp 52.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I2C | 2.005 | Rp 86.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I4C | 4.005 | Rp 129.150,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I6C | 6.005 | Rp 173.650,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : INDOSAT MINI FREEDOM |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| I3MC | 3.006 | Rp 14.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| I7MC | 7.006 | Rp 18.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : PLN |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| PB20 | 20.000 | Rp 20.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| PB50 | 50.000 | Rp 50.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| PB100 | 100.000 | Rp 100.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| PB200 | 200.000 | Rp 200.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| PB500 | 400.000 | Rp 500.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| PB1000 | 1.000.000 | Rp 1.001.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : PLN PROMO |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| PLN20 | 20.008 | Rp 20.050,- | SMS dan Telegram | Kosong | Kosong |
| PLN50 | 50.008 | Rp 50.050,- | SMS dan Telegram | Kosong | Kosong |
| PLN100 | 100.008 | Rp 100.050,- | SMS dan Telegram | Kosong | Kosong |
| |
| Kartu : SMARTFREN JATIM |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| SFJ5 | 5.000 | Rp 5.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFJ10 | 10.000 | Rp 10.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFJ20 | 20.000 | Rp 20.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFJ25 | 25.000 | Rp 25.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFJ50 | 50.000 | Rp 49.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFJ60 | 60.000 | Rp 59.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFJ100 | 100.000 | Rp 99.400,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : SMARTFREN KUOTA |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| SFK1 | 1.004 | Rp 50.150,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFK2 | 2.004 | Rp 60.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFK5 | 5.004 | Rp 99.950,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFK9 | 9.004 | Rp 149.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFK30 | 30.004 | Rp 299.150,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : SMARTFREN NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| SFN5 | 5.000 | Rp 5.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFN10 | 10.000 | Rp 10.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFN20 | 20.000 | Rp 20.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFN25 | 25.000 | Rp 25.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFN50 | 50.000 | Rp 50.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFN60 | 60.000 | Rp 59.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFN100 | 100.000 | Rp 99.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : SMARTFREN UNLIMITED |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| SFU1 | 1.003 | Rp 59.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFU3 | 3.003 | Rp 99.550,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SFU9 | 9.003 | Rp 198.550,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TELKOMSEL DATA |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| S5D | 5.002 | Rp 5.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S10D | 10.002 | Rp 10.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S20D | 20.002 | Rp 20.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S25D | 25.002 | Rp 25.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S50D | 50.002 | Rp 49.550,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S100D | 100.002 | Rp 97.950,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TELKOMSEL JATIM |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| SJ5 | 5.000 | Rp 5.700,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SJ10 | 10.000 | Rp 10.700,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SJ20 | 20.000 | Rp 20.200,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SJ25 | 25.000 | Rp 25.200,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SJ50 | 50.000 | Rp 49.500,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| SJ100 | 100.000 | Rp 97.500,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TELKOMSEL NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| S5 | 5.000 | Rp 5.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S10 | 10.000 | Rp 10.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S20 | 20.000 | Rp 20.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S25 | 25.000 | Rp 25.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S50 | 50.000 | Rp 49.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| S100 | 100.000 | Rp 97.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TELKOMSEL PROMO |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| S10P | 10.007 | Rp 10.400,- | SMS dan Telegram | Kosong | Kosong |
| S20P | 20.007 | Rp 20.100,- | SMS dan Telegram | Kosong | Kosong |
| S25P | 25.007 | Rp 25.000,- | SMS dan Telegram | Kosong | Kosong |
| |
| Kartu : TELKOMSEL TELPON |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| NT5 | 5.006 | Rp 5.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| NT10 | 10.006 | Rp 10.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| NT20 | 20.006 | Rp 20.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| NT25 | 25.006 | Rp 25.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| NT50 | 50.006 | Rp 49.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| NT100 | 100.006 | Rp 97.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : THREE |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| TR5 | 5.000 | Rp 5.150,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TR10 | 10.000 | Rp 10.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TR20 | 20.000 | Rp 20.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TR25 | 25.000 | Rp 25.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TR30 | 30.000 | Rp 30.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TR50 | 50.000 | Rp 49.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TR100 | 100.000 | Rp 99.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TOL BNI |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| TOLBNI10 | 10.000 | Rp 11.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TOLBNI20 | 20.000 | Rp 21.750,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TOLBNI50 | 50.000 | Rp 52.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TOLBNI100 | 100.000 | Rp 102.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TOLBNI250 | 250.000 | Rp 253.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TOLBNI500 | 500.000 | Rp 503.500,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TOL MANDIRI |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| TOLMAND25 | 25.000 | Rp 26.650,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TOLMAND50 | 50.000 | Rp 51.900,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TOLMAND100 | 100.000 | Rp 102.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TRI DATA REGULER |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| TRD1 | 1.003 | Rp 21.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRD2 | 2.003 | Rp 36.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRD3 | 3.003 | Rp 52.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRD4 | 4.003 | Rp 62.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRD5 | 5.003 | Rp 77.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRD6 | 6.003 | Rp 86.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRD8 | 8.003 | Rp 114.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRD10 | 10.003 | Rp 138.000,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TRI KUOTA |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| TRK20 | 20.004 | Rp 2.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRK80 | 80.004 | Rp 5.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRK125 | 125.004 | Rp 31.400,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRK300 | 300.004 | Rp 10.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRK425 | 425.004 | Rp 78.450,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| TRK650 | 650.004 | Rp 19.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : TSEL SMS |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| S1S | 1.001 | Rp 1.550,- | SMS dan Telegram | Kosong | Kosong |
| S5S | 5.001 | Rp 5.700,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : WIFI ID |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| WIFI5 | 5.000 | Rp 5.400,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| WIFI20 | 20.000 | Rp 17.550,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| WIFI50 | 50.000 | Rp 43.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : XL BLITAR |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| XB5 | 5.000 | Rp 5.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XB10 | 10.000 | Rp 10.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XB15 | 15.000 | Rp 15.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XB25 | 25.000 | Rp 25.050,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XB30 | 30.000 | Rp 30.200,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XB50 | 50.000 | Rp 49.975,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XB100 | 100.000 | Rp 99.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : XL DATA |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| XBD1 | 1.003 | Rp 29.200,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XBD2 | 2.003 | Rp 42.800,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XBD3 | 3.003 | Rp 53.500,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XBD6 | 6.003 | Rp 86.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XBD8 | 8.003 | Rp 116.600,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XBD12 | 12.003 | Rp 161.300,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XBD16 | 16.003 | Rp 191.100,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| |
| Kartu : XL NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga | Akses | Status Umum | Status Khusus |
| XN5 | 5.000 | Rp 5.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XN10 | 10.000 | Rp 10.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XN15 | 15.000 | Rp 15.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XN25 | 25.000 | Rp 25.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XN30 | 30.000 | Rp 30.350,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XN50 | 50.000 | Rp 49.850,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |
| XN100 | 100.000 | Rp 98.250,- | SMS dan Telegram | Tersedia | Tersedia |